出光PPS
出光高精密級PPS具有極優良的光軸特性及熱穩定性,適用于各種尺寸精良,光軸要求高的光讀取頭,從一般初級的CD-Player規格到超精密高導熱的DVD-ROM應用,出光PPS皆有極優異的表現
測 試 項 目
Unit K53AX K531A1 K532P1 C2000SG15 MTL 14
精密成型
光軸特性良好 精密成型
low Flash
low outgas 精密成型
low Flash
low outgas 精密成型 超精密成型
高熱傳導
Pick UP
CD-ROM
DVD-ROM Pick UP
CD-ROM
DVD-ROM Pick UP
CD-ROM
DVD-ROM Pick UP
CD
DVD-ROM Pick UP
CD-R/RW
DVD-ROM
比重 - 1.94 1.93 1.86 2.11 2.04
吸水率(23℃) % 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
成型收縮率(MD) % 0.3/0.4 0.3/0.4 0.3/0.4 0.3/0.4
拉伸特性 破壞強度 MPa 110 108 120 82 80
破壞伸長率 % 1.3 1.2 1.3 1 0.9
彎曲特性 彎曲強度 MPa 177 175 170 130 120
彈性率 MPa 18 20 17 16 17
艾氏耐沖擊強度 有缺口 KJ/m² 5 5.6 5 4 2.5
無缺口 KJ/m² 17 18 15 10 8.8
熱變形溫度HDT 1.82MPa ℃ >260 >260 >260 >260 >260
燃燒性UL94 - V-0 V-0 V-0 V-0 V-0
體積固有電阻 Ω•cm 1015 1015 1015 1015 1015
成型加工條件 乾燥條件 ℃&hrs 130&5 130&5 130&5 130&5 130&5
成型溫度 ℃ 280-350 280-350 280-350 280-350 280-350
模具溫度 ℃ 130-150 130-150 130-150 130-150 130-150
備 註 光軸特性
成型特性等改良GRADE 光軸特性
K531A1 K532P1
(K531A1 good) CD
CD-ROM
用 熱傳導率3.5W/mk
|